主な仕様 | ActivPanel(Ti)シリーズ | ActivPanel(Ni)シリーズ | |
---|---|---|---|
サイズ/分解能 | 70″4K, 75″4K, 86″4K | 65″4K, 75″4K, 86″4K | |
操作性 | 同時タッチ数 | 20 | 15 |
ペンとタッチの識別 | 〇 | - | |
同時ペン・タッチ・イレーザー操作 | 〇 | - | |
手のひら検知 | イレーザーまたは検知 | 検知のみ | |
検知方式 | VELLUMテクノロジー | VELLUMテクノロジー | |
Android | 内蔵および外付け | 内蔵 | 内蔵 |
OS | Android 8(内蔵) | Android 8(内蔵) | |
RAM/ストレージ | 4GB/64GB (内蔵) | 2GB/16GB (内蔵) | |
通信機能 | LAN | 10/100/1000Mbps | 10/100Mbps |
Wi-Fi | 対応(Wi-Fi/BTモジュール) | 対応(Wi-Fi/BTモジュール) | |
Bluetooth | 対応(Wi-Fi/BTモジュール) | オプション | |
ミラーリング/画面共有 (要インターネット接続) |
標準搭載(内蔵) | 標準搭載(内蔵) | |
その他機能 | 人間工学に基づいたセンターコンソール | 搭載 | -(画面上で操作可能) |
接続しやすいフロントポート | 搭載(USB/HDMI) | 搭載(USB/HDMI) | |
フロントスピーカー | 低音強化型 15W× 2 20W× 2 (86インチのみ) |
15W× 2 | |
ウォームブート用接近センサー | 搭載 | - | |
教室必須アプリ(ホワイトボード、 アノテート、スピナー、タイマー) |
搭載(内蔵) | 搭載(内蔵) | |
Promethean授業用ソフトウェア (ActivInspire、CLASSFLOW) |
〇(Windows/Mac/Linux) | 〇(Windows/Mac/Linux) |
サイズ | 本体寸法(mm) | 重量(本体のみ) |
---|---|---|
65インチ | 1,536W x 960H x 106D | 46 kg |
70インチ | 1,668W x 1,033H x 95D | 53 kg |
75インチ | 1,764W x 1,089H x 109D (Tiシリーズ) 1,767W x 1,093H x 106D (Niシリーズ) |
60 kg (Tiシリーズ) 64 kg (Niシリーズ) |
86インチ | 2,014W x 1,231H x 109D (Tiシリーズ) 2,018W x 1,236H x 113D (Niシリーズ) |
75 kg (Tiシリーズ) 84 kg (Niシリーズ) |